新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング
(2022.10/17〜10/23)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 134 → 899 → 547 → 457 → 237
ワールド 169 → 514 → 120 → 977 → 201
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Oカーン 131 → 163 → 152 → 956 → 496
デスペラード 427 → 821 → 466 → 511 → 418
大岩陵平 *** → 6361 → 615 → 617 → 312
小島聡 32 → 365 → 410 → 110 → 224
藤田晃生 *** → 5758 → 710 → 475 → 221
石森太二 122 → 433 → 567 → 345 → 166
中島佑斗 *** → 6006 → 599 → 410 → 166
オカダ 62 → 496 → 115 → 198 → 130
内藤哲也 84 → 225 → 133 → 166 → 128
タイチ 88 → 421 → 88 → 110 → 121
BUSHI 18 → 87 → 76 → 176 → 117
本間朋晃 89 → 250 → 167 → 121 → 110
ワト △6 → 82 → 314 → 230 → 100
鷹木信悟 59 → 89 → 42 → 214 → 94
矢野通 239 → 233 → 102 → 119 → 87
永田裕志 0 → 300 → 144 → 135 → 82
高橋ヒロム 58 → 262 → 141 → 238 → 80
田口隆祐 10 → 66 → 30 → 62 → 80
棚橋弘至 42 → 432 → 149 → 170 → 79
後藤洋央紀 66 → 168 → 100 → 75 → 76
上村優也 12 → 83 → 9 → 38 → 74
天山広吉 △24 → 332 → 175 → 230 → 73
真壁刀義 13 → 395 → 75 → 56 → 71
飯伏幸太 69 → 364 → 246 → 94 → 51
DOUKI 42 → 78 → 73 → 69 → 46
ディック東郷 78 → 84 → 33 → 19 → 46
YOSHI-HASHI 14 → 55 → △7 → 102 → 38
SANADA 22 → 55 → 5 → 92 → 33
海野翔太 2 → 121 → 88 → 53 → 30
成田蓮 △14 → 56 → 53 → 91 → 26
金丸義信 118 → 118 → 47 → 59 → 22
邪道 △5 → 164 → 61 → 78 → 14
辻陽太 △1 → 24 → 12 → △8 → 10
EVIL △26 → 3 → △14 → 41 → 3
SHO △11 → 6 → △15 → 19 → 2
KENTA △29 → 105 → 44 → 25 → △2
月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/