新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.10/3〜10/9)
            4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 485 → 178 → 134 → 899 → 547
ワールド 257 → 222 → 169 → 514 → 120
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
藤田晃生   *** → *** → *** → 5758 → 710
大岩陵平   *** → *** → *** → 6361 → 615
中島佑斗   *** → *** → *** → 6006 → 599
石森太二 101 → 166 → 122 → 433 → 567
デスペラード 511 → 1662 → 427 → 821 → 466
小島聡     149 → 130 → 32 → 365 → 410
ワト           42 → 40 → △6 → 82 → 314
飯伏幸太  59 → 1066 → 69 → 364 → 246
天山広吉  29 → 51 → △24 → 332 → 175
本間朋晃 188 → 206 → 89 → 250 → 167
Oカーン  289 → 61 → 131 → 163 → 152
棚橋弘至 838 → 57 → 42 → 432 → 149
永田裕志  39 → 47 → 0 → 300 → 144
高橋ヒロム 300 → 161 → 58 → 262 → 141
内藤哲也 157 → 132 → 84 → 225 → 133
オカダ     360 → 138 → 62 → 496 → 115
矢野通      173 → 146 → 239 → 233 → 102
後藤洋央紀 79 → 114 → 66 → 168 → 100
タイチ     217 → 336 → 88 → 421 → 88
海野翔太  50 → 17 → 2 → 121 → 88
BUSHI      48 → 34 → 18 → 87 → 76
真壁刀義  88 → 53 → 13 → 395 → 75
DOUKI     117 → 107 → 42 → 78 → 73
邪道           48 → 16 → △5 → 164 → 61
成田蓮  △10 → △6 → △14 → 56 → 53
金丸義信  45 → 57 → 118 → 118 → 47
KENTA    376 → 223 → △29 → 105 → 44
鷹木信悟 101 → 55 → 59 → 89 → 42
ディック東郷 45 → 86 → 78 → 84 → 33
田口隆祐  14 → 47 → 10 → 66 → 30
辻陽太     52 → 33 → △1 → 24 → 12
上村優也  72 → 41 → 12 → 83 → 9
SANADA  31 → 16 → 22 → 55 → 5
YOSHI-HASHI 53 → 36 → 14 → 55 → △7
EVIL        21 → △7 → △26 → 3 → △14
SHO        24 → 15 → △11 → 6 → △15

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/