プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(202.1/2〜1/8)
     4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 95 → 69 → 121 → 1085 → 1131
ユニバース△21 → △9 → △13 → 38 → 19
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 653 → 218 → 258 → 543 → 2770
ジェイク・リー ** → ** → ** → 238 → 550
清宮海斗 42 → 43 → 40 → 107 → 295
丸藤正道 118 → 66 → 72 → 79 → 284
拳王          23 → 22 → 50 → 111 → 271
YO-HEY   10 → 20 → 32 → 31 → 170
AMAKUSA 51 → 32 → 71 → 56 → 106
稲村愛輝 35 → 10 → 34 → 65 → 102
宮脇純太 △2 → △6 → 65 → 44 → 79
中嶋勝彦 15 → 9 → 13 → 20 → 74
船木誠勝  31 → 16 → 129 → 21 → 40
タダスケ 5 → 3 → 4 → 17 → 33
マサ北宮 11 → 8 → 15 → 26 → 32
鈴木秀樹 20 → 10 → 30 → 16 → 31
矢野安崇 3 → 6 → 19 → 18 → 29
征矢学   3 → 2 → 2 → △5 → 27
齋藤彰俊 18 → 16 → 33 → 30 → 25
小峠篤司 4 → 5 → 1 → 24 → 20
モハメド・ヨネ 19 → 4 → 22 → 14 → 18
吉岡世起 3 → 3 → △12 → △1 → 15
アレハンドロ 0 → 7 → 0 → 15 → 14
Hi69        2 → △1 → 10 → 6 → 12
NOSAWA論外 2 → 10 → 37 → 7 → 11
稲葉大樹 0 → 3 → 1 → △2 → 11
藤村加偉 △2 → 1 → 2 → 5 → 4
小澤大嗣 0 → 6 → 13 → 8 → 3
岡田欣也 1 → 1 → 1 → △1 → △1
進祐哉    △1 → △4 → 1 → △1 → △2
谷口周平 △2 → 2 → △4 → 3 → △5
杉浦貴   △13 → △2 → △13 → △14 → △7
原田大輔 △4 → △7 → △10 → 2 → △8
潮崎豪    7 → 1 → △13 → 7 → △21

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/