プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.7/11〜7/17)
4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 258 → 135 → 88 → 64 → 476
ユニバース 10 → 13 → 4 → △3 → △8
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 2881 → 930 → 642 → 401 → 549
拳王 151 → 85 → 46 → 183 → 209
清宮海斗 96 → 88 → 56 → 72 → 175
丸藤正道 174 → 49 → 112 → 68 → 100
YO-HEY 40 → 46 → 27 → 16 → 62
鈴木秀樹 69 → 40 → 34 → 35 → 61
潮崎豪 110 → 57 → 37 → 23 → 48
原田大輔 13 → 25 → 15 → 16 → 46
稲村愛輝 28 → 17 → 25 → 30 → 45
マサ北宮 16 → 17 → 21 → 10 → 40
岡田欣也 47 → 18 → 21 → 20 → 38
齋藤彰俊 32 → 17 → 9 → 55 → 33
吉岡世起 4 → 39 →16 → 15 → 32
タダスケ 7 → 35 → 2 → 18 → 29
中嶋勝彦 157 → 112 → 34 → 6 → 28
ヨネ △8 → 10 → 9 → 1 → 26
船木誠勝 13 → 13 → 43 → 38 → 25
鈴木鼓太郎 37 → 31 → 22 → 16 → 24
小峠篤司 70 → 26 → 15 → 9 → 23
稲葉大樹 △1 → 24 → 8 → 2 → 21
宮脇純太 8 → 73 → 9 → 14 → 18
征矢学 5 → 8 → 0 → 7 → 13
アレハンドロ 7 → 11 → 9 → 9 → 11
Hi69 13 → 4 → 2 → 4 → 8
NOSAWA論外 12 → 35 → 10 → 23 → 5
谷口周平 △1 → △1 → 7 → △4 → 5
藤村加偉 24 → 15 → 8 → 10 → 4
進祐哉 7 → 7 → 2 → 8 → 3
井上雅央 △1 → 5 → 1 → △1 → 2
矢野安崇 5 → 8 → 8 → 1 → 1
杉浦貴 13 → 4 → △15 → △22 → △43

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/