プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.11/7〜11/13)
     4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 163 → 701 → 691 → 615 → 174
ユニバース △17 → △19 → △13 → △8 → △17
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 303 → 542 → 420 → 670 → 145
丸藤正道  72 → 60 → 60 → 72 → 69
船木誠勝  79 → 48 → 31 → 24 → 62
清宮海斗 53 → 19 → 28 → 66 → 55
齋藤彰俊 23 → 21 → 3 → 23 → 44
マサ北宮 7 → 6 → 14 → 32 → 38
稲村愛輝 11 → 14 → 11 → 84 → 38
YO-HEY   10 → 28 → 25 → 39 → 33
モハメド・ヨネ 33 → 2 → 12 → 13 → 31
小澤大嗣 23 → 58 → 26 → 26 → 28
拳王          13 → 23 → 18 → 40 → 27
鈴木秀樹 28 → 33 → 29 → 35 → 18
アレハンドロ 8 → 17 → 4 → 43 → 10
中嶋勝彦 1 → 4 → 2 → 33 → 9
NOSAWA論外 41 → 72 → 11 → 13 → 9
藤村加偉  13 → 7 → 9 → 13 → 6
矢野安崇 11 → 18 → 24 → 14 → 4
稲葉大樹 7 → △5 → 6 → 9 → 0
谷口周平 △5 → 0 → △3 → 1 → △1
吉岡世起 14 → 19 → △2 → 17 → △3
タダスケ 8 → 2 → △4 → 8 → △3
Hi69        6 → 2 → 4 → 10 → △3
宮脇純太 △3 → △1 → △5 → 5 → △4
進祐哉    0 → △4 → △6 → △3 → △4
小峠篤司 15 → 6 → △4 → 6 → △6
岡田欣也 10 → 2 → 2 → △1 → △6
征矢学    3 → 3 → △2 → 5 → △10
潮崎豪      15 → 9 → 1 → 1 → 14 → △11
原田大輔 △2 → 8 → 7 → 1 → △13
杉浦貴   △19 → △25 → △28 → △10 → △26

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/