新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング
(2022.9/26〜10/2)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 1844 → 485 → 178 → 134 → 899
ワールド 96 → 257 → 222 → 169 → 514
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大岩陵平 *** → *** → *** → *** → 6361
中島佑斗 *** → *** → *** → *** → 6006
藤田晃生 *** → *** → *** → *** → 5758
デスペラード 348 → 511 → 1662 → 427 → 821
オカダ 145 → 360 → 138 → 62 → 496
石森太二 395 → 101 → 166 → 122 → 433
棚橋弘至 108 → 838 → 57 → 42 → 432
タイチ 103 → 217 → 336 → 88 → 421
真壁刀義 4 → 88 → 53 → 13 → 395
小島聡 115 → 149 → 130 → 32 → 365
飯伏幸太 3 → 59 → 1066 → 69 → 364
天山広吉 △9 → 29 → 51 → △24 → 332
永田裕志 14 → 39 → 47 → 0 → 300
高橋ヒロム 436 → 300 → 161 → 58 → 262
本間朋晃 504 → 188 → 206 → 89 → 250
矢野通 91 → 173 → 146 → 239 → 233
内藤哲也 80 → 157 → 132 → 84 → 225
後藤洋央紀 87 → 79 → 114 → 66 → 168
邪道 3 → 48 → 16 → △5 → 164
Oカーン 202 → 289 → 61 → 131 → 163
海野翔太 168 → 50 → 17 → 2 → 121
金丸義信 9 → 45 → 57 → 118 → 118
KENTA 32 → 376 → 223 → △29 → 105
鷹木信悟 35 → 101 → 55 → 59 → 89
BUSHI 17 → 48 → 34 → 18 → 87
ディック東郷 10 → 45 → 86 → 78 → 84
上村優也 △7 → 72 → 41 → 12 → 83
ワト 14 → 42 → 40 → △6 → 82
DOUKI 86 → 117 → 107 → 42 → 78
田口隆祐 △27 → 14 → 47 → 10 → 66
成田蓮 △11 → △10 → △6 → △14 → 56
SANADA 2 → 31 → 16 → 22 → 55
YOSHI-HASHI 26 → 53 → 36 → 14 → 55
辻陽太 58 → 52 → 33 → △1 → 24
SHO △1 → 24 → 15 → △11 → 6
EVIL △36 → 21 → △7 → △26 → 3
月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/