プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.7/25〜7/31)
          4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 88 → 64 → 476 → 352 → 188
ユニバース 4 → △3 → △8 → △11 → △9
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 642 → 401 → 549 → 1869 → 1347
NOSAWA論外 10 → 23 → 5 → 22 → 55
中嶋勝彦 34 → 6 → 28 → 82 → 44
稲村愛輝 25 → 30 → 45 → 24 → 42
清宮海斗 56 → 72 → 175 → 172 → 41
丸藤正道 112 → 68 → 100 → 109 → 40
原田大輔 15 → 16 → 46 → 21 → 37
潮崎豪 37 → 23 → 48 → 60 → 32
拳王 46 → 183 → 209 → 114 → 24
吉岡世起 16 → 15 → 32 → 41 → 22
YO-HEY 27 → 16 → 62 → 43 → 21
齋藤彰俊 9 → 55 → 33 → 6 → 18
小峠篤司 15 → 9 → 23 → 40 → 15
タダスケ 2 → 18 → 29 → 15 → 12
ヨネ 9 → 1 → 26 → 11 → 10
鈴木秀樹 34 → 35 → 61 → 51 → 10
マサ北宮 21 → 10 → 40 → 32 → 7
アレハンドロ 9 → 9 → 11 → 3 → 7
宮脇純太 9 → 14 → 18 → 49 → 6
船木誠勝 43 → 38 → 25 → 18 → 5
征矢学 0 → 7 → 13 → 34 → 5
鈴木鼓太郎 22 → 16 → 24 → 11 → 2
稲葉大樹 8 → 2 → 21 → 8 → 1
進祐哉 2 → 8 → 3 → 14 → 1
藤村加偉 8 → 10 → 4 → 11 → 1
岡田欣也 21 → 20 → 38 → 19 → 0
井上雅央 1 → △1 → 2 → △1 → △1
Hi69   2 → 4 → 8 → 7 → △1
矢野安崇 8 → 1 → 1 → △2 → △1
谷口周平 7 → △4 → 5 → △7 → △8
杉浦貴 △15 → △22 → △43 → △26 → △31

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/