プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.12/26〜2023.1/1)
     4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 42 → 95 → 69 → 121 → 1085
ユニバース 12 → △21 → △9 → △13 → 38
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 530 → 653 → 218 → 258 → 543
ジェイク・リー ** → ** → ** → ** → 238
拳王          3 → 23 → 22 → 50 → 111
清宮海斗 13 → 42 → 43 → 40 → 107
丸藤正道  55 → 118 → 66 → 72 → 79
稲村愛輝 23 → 35 → 10 → 34 → 65
AMAKUSA 13 → 51 → 32 → 71 → 56
宮脇純太 △11 → △2 → △6 → 65 → 44
YO-HEY   1 → 10 → 20 → 32 → 31
齋藤彰俊 15 → 18 → 16 → 33 → 30
マサ北宮 △6 → 11 → 8 → 15 → 26
小峠篤司 △4 → 4 → 5 → 1 → 24
船木誠勝  67 → 31 → 16 → 129 → 21
中嶋勝彦 2 → 15 → 9 → 13 → 20
矢野安崇 1 → 3 → 6 → 19 → 18
タダスケ △8 → 5 → 3 → 4 → 17
鈴木秀樹 △7 → 20 → 10 → 30 → 16
アレハンドロ △2 → 0 → 7 → 0 → 15
モハメド・ヨネ 5 → 19 → 4 → 22 → 14
小澤大嗣 △2 → 0 → 6 → 13 → 8
潮崎豪   △24 → 7 → 1 → △13 → 7
NOSAWA論外 △19 → 2 → 10 → 37 → 7
Hi69        △5 → 2 → △1 → 10 → 6
藤村加偉 2 → △2 → 1 → 2 → 5
谷口周平 △5 → △2 → 2 → △4 → 3
原田大輔 △11 → △4 → △7 → △10 → 2
吉岡世起 △4 → 3 → 3 → △12 → △1
進祐哉    △6 → △1 → △4 → 1 → △1
岡田欣也 △3 → 1 → 1 → 1 → △1
稲葉大樹 △1 → 0 → 3 → 1 → △2
征矢学   △11 → 3 → 2 → 2 → △5
杉浦貴   △21 → △13 → △2 → △13 → △14

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.12/19〜12/25)
            4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 441 → 1867 → 360 → 527 → 183
ワールド 584 → 60 → 240 → 361 → 406
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
海野翔太 630 → 403 → 215 → 274 → 745
デスペラード 477 → 175 → 462 → 573 → 468
タイチ    36 → 68 → △99 → 334 → 396
金丸義信 40 → 31 → 39 → 242 → 256
DOUKI      48 → 7 → 71 → 139 → 243
鷹木信悟 119 → 37 → 212 → 85 → 228
大岩陵平 170 → 105 → 110 → 164 → 186
オカダ  △28 → 85 → 45 → 134 → 156
高橋ヒロム 16 → 239 → 245 → 131 → 146
藤田晃生 149 → 45 → 126 → 126 → 141
Oカーン  110 → 92 → 251 → 243 → 138
内藤哲也 △17 → 223 → 197 → 117 → 112
飯伏幸太 20 → 153 → 131 → 273 → 106
田口隆祐 △62 → △30 → 38 → 23 → 91
本間朋晃 54 → 105 → 94 → 80 → 84
YOSHI-HASHI △2 → △16 → 33 → 140 → 78
小島聡     24 → 143 → 179 → 146 → 77
中島佑斗 91 → 75 → 74 → 81 → 71
BUSHI      34 → 21 → 70 → 60 → 66
石森太二 88 → 31 → 76 → 42 → 63
棚橋弘至 11 → 104 → 149 → 95 → 60
後藤洋央紀 11 → 22 → 103 → 89 → 60
矢野通      28 → 28 → 98 → 118 → 59
上村優也 159 → 34 → 14 → 34 → 58
辻陽太    110 → 61 → 55 → 52 → 52
柴田勝頼 △17 → 26 → 135 → 105 → 29
ワト          59 → 38 → 85 → 36 → 22
ディック東郷 32 → 9 → 38 → 53 → 18
邪道      △23 → 35 → 13 → △9 → 16
成田蓮  △8 → 14 → 5 → △7 → 8
SHO      △24 → △25 → 15 → 30 → 2
真壁刀義 △15 → △23 → 25 → 5 → 1
EVIL      △54 → △52 → △17 → 9 → △3
天山広吉 75 → 33 → 72 → 80 → △12
KENTA 244 → 25 → 133 → 19 → △13
永田裕志 △7 → 28 → 38 → 17 → △27
SANADA △121 → △79 → △48 → △70 → △52

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.12/19〜12/25)
     4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 165 → 42 → 95 → 69 → 121
ユニバース △28 → 12 → △21 → △9 → △13
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 373 → 530 → 653 → 218 → 258
船木誠勝  28 → 67 → 31 → 16 → 129
丸藤正道 104 → 55 → 118 → 66 → 72
AMAKUSA 1254 → 13 → 51 → 32 → 71
宮脇純太 △13 → △11 → △2 → △6 → 65
拳王          0 → 3 → 23 → 22 → 50
清宮海斗 25 → 13 → 42 → 43 → 40
NOSAWA論外 12 → △19 → 2 → 10 → 37
稲村愛輝 40 → 23 → 35 → 10 → 34
齋藤彰俊 12 → 15 → 18 → 16 → 33
YO-HEY   15 → 1 → 10 → 20 → 32
鈴木秀樹 23 → △7 → 20 → 10 → 30
モハメド・ヨネ 17 → 5 → 19 → 4 → 22
矢野安崇 7 → 1 → 3 → 6 → 19
マサ北宮 17 → △6 → 11 → 8 → 15
中嶋勝彦 △5 → 2 → 15 → 9 → 13
小澤大嗣 11 → △2 → 0 → 6 → 13
Hi69        3 → △5 → 2 → △1 → 10
タダスケ △3 → △8 → 5 → 3 → 4
征矢学   △8 → △11 → 3 → 2 → 2
藤村加偉 △2 → 2 → △2 → 1 → 2
小峠篤司 △8 → △4 → 4 → 5 → 1
稲葉大樹 7 → △1 → 0 → 3 → 1
進祐哉    △8 → △6 → △1 → △4 → 1
岡田欣也 △11 → △3 → 1 → 1 → 1
アレハンドロ△5 → △2 → 0 → 7 → 0
谷口周平 1 → △5 → △2 → 2 → △4
原田大輔 △3 → △11 → △4 → △7 → △10
吉岡世起 △1 → △4 → 3 → 3 → △12
杉浦貴   △26 → △21 → △13 → △2 → △13
潮崎豪    8 → △24 → 7 → 1 → △13

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.12/12〜12/18)
            4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 164 → 441 → 1867 → 360 → 527
ワールド 195 → 584 → 60 → 240 → 361
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
デスペラード 182 → 477 → 175 → 462 → 573
タイチ    14 → 36 → 68 → △99 → 334
海野翔太 266 → 630 → 403 → 215 → 274
飯伏幸太 △103 → 20 → 153 → 131 → 273
Oカーン  74 → 110 → 92 → 251 → 243
金丸義信 △3 → 40 → 31 → 39 → 242
大岩陵平 176 → 170 → 105 → 110 → 164
小島聡     43 → 24 → 143 → 179 → 146
YOSHI-HASHI △2 → △2 → △16 → 33 → 140
DOUKI      46 → 48 → 7 → 71 → 139
オカダ  △55 → △28 → 85 → 45 → 134
高橋ヒロム △40 → 16 → 239 → 245 → 131
藤田晃生 113 → 149 → 45 → 126 → 126
矢野通      49 → 28 → 28 → 98 → 118
内藤哲也 3 → △17 → 223 → 197 → 117
柴田勝頼 161 → △17 → 26 → 135 → 105
棚橋弘至 98 → 11 → 104 → 149 → 95
後藤洋央紀 24 → 11 → 22 → 103 → 89
鷹木信悟 △4 → 119 → 37 → 212 → 85
中島佑斗 77 → 91 → 75 → 74 → 81
天山広吉 68 → 75 → 33 → 72 → 80
本間朋晃 108 → 54 → 105 → 94 → 80
BUSHI      15 → 34 → 21 → 70 → 60
ディック東郷 7 → 32 → 9 → 38 → 53
辻陽太    102 → 110 → 61 → 55 → 52
石森太二 169 → 88 → 31 → 76 → 42
ワト          28 → 59 → 38 → 85 → 36
上村優也 82 → 159 → 34 → 14 → 34
SHO      △15 → △24 → △25 → 15 → 30
田口隆祐 4 → △62 → △30 → 38 → 23
KENTA △192 → 244 → 25 → 133 → 19
永田裕志 3 → △7 → 28 → 38 → 17
EVIL      △59 → △54 → △52 → △17 → 9
真壁刀義 15 → △15 → △23 → 25 → 5
成田蓮  19 → △8 → 14 → 5 → △7
邪道      △35 → △23 → 35 → 13 → △9
SANADA △98 → △121 → △79 → △48 → △70

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.12/12〜12/18)
     4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 9 → 165 → 42 → 95 → 69
ユニバース △23 → △28 → 12 → △21 → △9
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 321 → 373 → 530 → 653 → 218
丸藤正道  59 → 104 → 55 → 118 → 66
清宮海斗 43 → 25 → 13 → 42 → 43
AMAKUSA ** → 1254 → 13 → 51 → 32
拳王          4 → 0 → 3 → 23 → 22
YO-HEY   12 → 15 → 1 → 10 → 20
船木誠勝  20 → 28 → 67 → 31 → 16
齋藤彰俊 9 → 12 → 15 → 18 → 16
鈴木秀樹 6 → 23 → △7 → 20 → 10
NOSAWA論外 △2 → 12 → △19 → 2 → 10
稲村愛輝 45 → 40 → 23 → 35 → 10
中嶋勝彦 26 → △5 → 2 → 15 → 9
マサ北宮 0 → 17 → △6 → 11 → 8
アレハンドロ 5 → △5 → △2 → 0 → 7
矢野安崇 6 → 7 → 1 → 3 → 6
小澤大嗣 4 → 11 → △2 → 0 → 6
小峠篤司 △3 → △8 → △4 → 4 → 5
モハメド・ヨネ 7 → 17 → 5 → 19 → 4
吉岡世起 △5 → △1 → △4 → 3 → 3
タダスケ 4 → △3 → △8 → 5 → 3
稲葉大樹 4 → 7 → △1 → 0 → 3
征矢学   △10 → △8 → △11 → 3 → 2
谷口周平 △9 → 1 → △5 → △2 → 2
潮崎豪    △2 → 8 → △24 → 7 → 1
岡田欣也 △1 → △11 → △3 → 1 → 1
藤村加偉  7 → △2 → 2 → △2 → 1
Hi69        2 → 3 → △5 → 2 → △1
杉浦貴   △24 → △26 → △21 → △13 → △2
進祐哉    0 → △8 → △6 → △1 → △4
宮脇純太 △8 → △13 → △11 → △2 → △6
原田大輔 △15 → △3 → △11 → △4 → △7

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.12/5〜12/11)
            4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 48 → 164 → 441 → 1867 → 360
ワールド △76 → 195 → 584 → 60 → 240
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
デスペラード 277 → 182 → 477 → 175 → 462
Oカーン  67 → 74 → 110 → 92 → 251
高橋ヒロム △45 → △40 → 16 → 239 → 245
海野翔太 318 → 266 → 630 → 403 → 215
鷹木信悟 23 → △4 → 119 → 37 → 212
内藤哲也 △8 → 3 → △17 → 223 → 197
小島聡     53 → 43 → 24 → 143 → 179
棚橋弘至 125 → 98 → 11 → 104 → 149
柴田勝頼 714 → 161 → △17 → 26 → 135
KENTA △202 → △192 → 244 → 25 → 133
飯伏幸太 △73 → △103 → 20 → 153 → 131
藤田晃生 143 → 113 → 149 → 45 → 126
大岩陵平 230 → 176 → 170 → 105 → 110
後藤洋央紀 35 → 24 → 11 → 22 → 103
矢野通      50 → 49 → 28 → 28 → 98
本間朋晃 104 → 108 → 54 → 105 → 94
ワト          96 → 28 → 59 → 38 → 85
石森太二 85 → 169 → 88 → 31 → 76
中島佑斗 191 → 77 → 91 → 75 → 74
天山広吉 40 → 68 → 75 → 33 → 72
DOUKI      36 → 46 → 48 → 7 → 71
BUSHI      0 → 15 → 34 → 21 → 70
辻陽太     428 → 102 → 110 → 61 → 55
オカダ  143 → △55 → △28 → 85 → 45
金丸義信 20 → △3 → 40 → 31 → 39
永田裕志 △30 → 3 → △7 → 28 → 38
田口隆祐 8→ 4 → △62 → △30 → 38
ディック東郷 △3 → 7 → 32 → 9 → 38
YOSHI-HASHI △2 → △2 → △2 → △16 → 33
真壁刀義 89 → 15 → △15 → △23 → 25
SHO      △17 → △15 → △24 → △25 → 15
上村優也 58 → 82 → 159 → 34 → 14
邪道       △11 → △35 → △23 → 35 → 13
成田蓮  34 → 19 → △8 → 14 → 5
EVIL      △47 → △59 → △54 → △52 → △17
SANADA △129 → △98 → △121 → △79 → △48
タイチ   △13 → 14 → 36 → 68 → △99

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.12/5〜12/11)
     4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 174 → 9 → 165 → 42 → 95
ユニバース △17 → △23 → △28 → 12 → △21
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 145 → 321 → 373 → 530 → 653
丸藤正道  69 → 59 → 104 → 55 → 118
AMAKUSA ** → ** → 1254 → 13 → 51
清宮海斗 55 → 43 → 25 → 13 → 42
稲村愛輝 38 → 45 → 40 → 23 → 35
船木誠勝  62 → 20 → 28 → 67 → 31
拳王          27 → 4 → 0 → 3 → 23
鈴木秀樹 18 → 6 → 23 → △7 → 20
モハメド・ヨネ 31 → 7 → 17 → 5 → 19
齋藤彰俊 44 → 9 → 12 → 15 → 18
中嶋勝彦 9 → 26 → △5 → 2 → 15
マサ北宮 38 → 0 → 17 → △6 → 11
YO-HEY   33 → 12 → 15 → 1 → 10
潮崎豪   △11 → △2 → 8 → △24 → 7
タダスケ△3 → 4 → △3 → △8 → 5
小峠篤司 △6 → △3 → △8 → △4 → 4
征矢学    △10 → △10 → △8 → △11 → 3
吉岡世起 △3 → △5 → △1 → △4 → 3
矢野安崇 4 → 6 → 7 → 1 → 3
NOSAWA論外 9 → △2 → 12 → △19 → 2
Hi69        △3 → 2 → 3 → △5 → 2
岡田欣也 △6 → △1 → △11 → △3 → 1
稲葉大樹 0 → 4 → 7 → △1 → 0
アレハンドロ 10 → 5 → △5 → △2 → 0
小澤大嗣 28 → 4 → 11 → △2 → 0
進祐哉    △4 → 0 → △8 → △6 → △1
谷口周平 △1 → △9 → 1 → △5 → △2
宮脇純太 △4 → △8 → △13 → △11 → △2
藤村加偉  6 → 7 → △2 → 2 → △2
原田大輔 △13 → △15 → △3 → △11 → △4
杉浦貴   △26 → △24 → △26 → △21 → △13

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/