プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.8/1〜8/7)
          4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 64 → 476 → 352 → 188 → 150
ユニバース △3 → △8 → △11 → △9 → △2
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 401 → 549 → 1869 → 1347 → 430
岡田欣也 20 → 38 → 19 → 0 → 60
丸藤正道 68 → 100 → 109 → 40 → 47
稲村愛輝 30 → 45 → 24 → 42 → 46
鈴木秀樹 35 → 61 → 51 → 10 → 37
清宮海斗 72 → 175 → 172 → 41 → 34
NOSAWA論外 23 → 5 → 22 → 55 → 34
吉岡世起 15 → 32 → 41 → 22 → 31
潮崎豪 23 → 48 → 60 → 32 → 22
拳王 183 → 209 → 114 → 24 → 19
マサ北宮 10 → 40 → 32 → 7 → 17
アレハンドロ 9 → 11 → 3 → 7 → 15
原田大輔 16 → 46 → 21 → 37 → 13
齋藤彰俊 55 → 33 → 6 → 18 → 13
YO-HEY 16 → 62 → 43 → 21 → 12
タダスケ 18 → 29 → 15 → 12 → 12
稲葉大樹 2 → 21 → 8 → 1 → 12
征矢学 7 → 13 → 34 → 5 → 10
船木誠勝 38 → 25 → 18 → 5 → 7
鈴木鼓太郎 24 → 11 → 2 → 7
藤村加偉 10 → 4 → 11 → 1 → 7
モハメド・ヨネ 1 → 26 → 11 → 10 → 5
宮脇純太 14 → 18 → 49 → 6 → 5
進祐哉 8 → 3 → 14 → 1 → 4
中嶋勝彦 6 → 28 → 82 → 44 → 2
小峠篤司 9 → 23 → 40 → 15 → 2
谷口周平 △4 → 5 → △7 → △8 → 0
矢野安崇 1 → 1 → △2 → △1 → 0
Hi69   4 → 8 → 7 → △1 → △2
井上雅央 △1 → 2 → △1 → △1 → △4
杉浦貴 △22 → △43 → △26 → △31 → △29

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.8/1〜8/7)
            4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 268 → 315 → 441 → 284 → 190
ワールド 188 → 256 → 288 → 177 → 230
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高橋ヒロム 263 → 316 → 287 → 190 → 325
デスペラード 273 → 114 → 120 → 213 → 263
Oカーン  344 → 289 → 2695 → 196 → 225
海野翔太 213 → 154 → 71 → 145 → 161
タイチ 139 → 172 → 221 → 152 → 158
辻陽太  67 → 154 → 109 → 687 → 153
後藤洋央紀 171 → 120 → 201 → 109 → 150
矢野通 101 → 98 → 200 → 92 → 142
内藤哲也 145 → 321 → 212 → 89 → 136
小島聡 217 → 183 → 253 → 53 → 129
棚橋弘至 283 → 244 → 174 → 89 → 121
KENTA 143 → 129 → 176 → 164 → 116
鷹木信悟 74 → 47 → 30 → 26 → 99
オカダ 204 → 248 → 370 → 59 → 87
YOSHI-HASHI 81 → 28 → 127 → 30 → 75
邪道   69 → 31 → 76 → 10 → 67
金丸義信 182 → 116 → 105 → 100 → 64
BUSHI 58 → 102 → 46 → 40 → 59
本間朋晃 171 → 148 → 126 → 109 → 52
DOUKI     105 → 130 → 101 → 77 → 50
EVIL      4 → 4 → 25 → 5 → 40
ディック東郷 129 → 49 → 63 → 12 → 39
SANADA 53 → 75 → 105 → 71 → 32
SHO    27 → 5 → 41 → 6 → 23
上村優也 7 → 31 → 30 → 66 → 21
真壁刀義 △10 → 64 → 74 → 45 → 18
ワト     84 → 66 → 142 → 54 → 16
天山広吉 53 → 42 → 71 → △19 → 14
成田蓮     3 → 0 → △14 → △8 → 13
鈴木みのる 80 → 102 → 86 → △31 → 3
永田裕志 56 → 48 → 46 → △7 → △2
田口隆祐 46 → 125 → 74 → 9 → △8
石森太二  79 → 31 → 49 → △7 → △12
飯伏幸太 △59 → △62 → △246 → 86 → △17

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.7/25〜7/31)
          4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 88 → 64 → 476 → 352 → 188
ユニバース 4 → △3 → △8 → △11 → △9
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 642 → 401 → 549 → 1869 → 1347
NOSAWA論外 10 → 23 → 5 → 22 → 55
中嶋勝彦 34 → 6 → 28 → 82 → 44
稲村愛輝 25 → 30 → 45 → 24 → 42
清宮海斗 56 → 72 → 175 → 172 → 41
丸藤正道 112 → 68 → 100 → 109 → 40
原田大輔 15 → 16 → 46 → 21 → 37
潮崎豪 37 → 23 → 48 → 60 → 32
拳王 46 → 183 → 209 → 114 → 24
吉岡世起 16 → 15 → 32 → 41 → 22
YO-HEY 27 → 16 → 62 → 43 → 21
齋藤彰俊 9 → 55 → 33 → 6 → 18
小峠篤司 15 → 9 → 23 → 40 → 15
タダスケ 2 → 18 → 29 → 15 → 12
ヨネ 9 → 1 → 26 → 11 → 10
鈴木秀樹 34 → 35 → 61 → 51 → 10
マサ北宮 21 → 10 → 40 → 32 → 7
アレハンドロ 9 → 9 → 11 → 3 → 7
宮脇純太 9 → 14 → 18 → 49 → 6
船木誠勝 43 → 38 → 25 → 18 → 5
征矢学 0 → 7 → 13 → 34 → 5
鈴木鼓太郎 22 → 16 → 24 → 11 → 2
稲葉大樹 8 → 2 → 21 → 8 → 1
進祐哉 2 → 8 → 3 → 14 → 1
藤村加偉 8 → 10 → 4 → 11 → 1
岡田欣也 21 → 20 → 38 → 19 → 0
井上雅央 1 → △1 → 2 → △1 → △1
Hi69   2 → 4 → 8 → 7 → △1
矢野安崇 8 → 1 → 1 → △2 → △1
谷口周平 7 → △4 → 5 → △7 → △8
杉浦貴 △15 → △22 → △43 → △26 → △31

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.7/25〜7/31)
            4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 734 → 268 → 315 → 441 → 284
ワールド 591 → 188 → 256 → 288 → 177
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
辻陽太  66 → 67 → 154 → 109 → 687
デスペラード 494 → 273 → 114 → 120 → 213
Oカーン  1926 → 344 → 289 → 2695 → 196
高橋ヒロム 873 → 263 → 316 → 287 → 190
KENTA 259 → 143 → 129 → 176 → 164
タイチ 355 → 139 → 172 → 221 → 152
海野翔太 890 → 213 → 154 → 71 → 145
後藤洋央紀 353 → 171 → 120 → 201 → 109
本間朋晃 380 → 171 → 148 → 126 → 109
金丸義信 372 → 182 → 116 → 105 → 100
矢野通 279 → 101 → 98 → 200 → 92
棚橋弘至 1458 → 283 → 244 → 174 → 89
内藤哲也 264 → 145 → 321 → 212 → 89
飯伏幸太 178 → △59 → △62 → △246 → 86
DOUKI 199 → 105 → 130 → 101 → 77
SANADA 15 → 53 → 75 → 105 → 71
上村優也 44 → 7 → 31 → 30 → 66
オカダ 3579 → 204 → 248 → 370 → 59
ワト 92 → 84 → 66 → 142 → 54
小島聡 403 → 217 → 183 → 253 → 53
真壁刀義 0 → △10 → 64 → 74 → 45
BUSHI 87 → 58 → 102 → 46 → 40
YOSHI-HASHI 204 → 81 → 28 → 127 → 30
鷹木信悟 466 → 74 → 47 → 30 → 26
ディック東郷 45 → 129 → 49 → 63 → 12
邪道   61 → 69 → 31 → 76 → 10
田口隆祐 122 → 46 → 125 → 74 → 9
SHO 49 → 27 → 5 → 41 → 6
EVIL   31 → 4 → 4 → 25 → 5
永田裕志 78 → 56 → 48 → 46 → △7
石森太二  16 → 79 → 31 → 49 → △7
成田蓮 7 → 3 → 0 → △14 → △8
天山広吉 91 → 53 → 42 → 71 → △19
鈴木みのる 214 → 80 → 102 → 86 → △31

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.7/18〜7/24)
          4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 135 → 88 → 64 → 476 → 352
ユニバース 13 → 4 → △3 → △8 → △11
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 930 → 642 → 401 → 549 → 1869
清宮海斗 88 → 56 → 72 → 175 → 172
拳王 85 → 46 → 183 → 209 → 114
丸藤正道 49 → 112 → 68 → 100 → 109
中嶋勝彦 112 → 34 → 6 → 28 → 82
潮崎豪 57 → 37 → 23 → 48 → 60
鈴木秀樹 40 → 34 → 35 → 61 → 51
宮脇純太 73 → 9 → 14 → 18 → 49
YO-HEY 46 → 27 → 16 → 62 → 43
吉岡世起 39 →16 → 15 → 32 → 41
小峠篤司 26 → 15 → 9 → 23 → 40
征矢学 8 → 0 → 7 → 13 → 34
マサ北宮 17 → 21 → 10 → 40 → 32
稲村愛輝 17 → 25 → 30 → 45 → 24
NOSAWA論外 35 → 10 → 23 → 5 → 22
原田大輔 25 → 15 → 16 → 46 → 21
岡田欣也 18 → 21 → 20 → 38 → 19
船木誠勝 13 → 43 → 38 → 25 → 18
タダスケ 35 → 2 → 18 → 29 → 15
進祐哉 7 → 2 → 8 → 3 → 14
ヨネ 10 → 9 → 1 → 26 → 11
鈴木鼓太郎 31 → 22 → 16 → 24 → 11
藤村加偉 15 → 8 → 10 → 4 → 11
稲葉大樹 24 → 8 → 2 → 21 → 8
Hi69   4 → 2 → 4 → 8 → 7
齋藤彰俊 17 → 9 → 55 → 33 → 6
アレハンドロ 11 → 9 → 9 → 11 → 3
井上雅央 5 → 1 → △1 → 2 → △1
矢野安崇 8 → 8 → 1 → 1 → △2
谷口周平 △1 → 7 → △4 → 5 → △7
杉浦貴 4 → △15 → △22 → △43 → △26

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.7/18〜7/24)
            4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 656 → 734 → 268 → 315 → 441
ワールド 285 → 591 → 188 → 256 → 288
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Oカーン  1044 → 1926 → 344 → 289 → 2695
オカダ 1484 → 3579 → 204 → 248 → 370
高橋ヒロム 807 → 873 → 263 → 316 → 287
小島聡 328 → 403 → 217 → 183 → 253
タイチ 206 → 355 → 139 → 172 → 221
内藤哲也 242 → 264 → 145 → 321 → 212
後藤洋央紀 235 → 353 → 171 → 120 → 201
矢野通 116 → 279 → 101 → 98 → 200
KENTA 189 → 259 → 143 → 129 → 176
棚橋弘至 721 → 1458 → 283 → 244 → 174
ワト 106 → 92 → 84 → 66 → 142
YOSHI-HASHI 38 → 204 → 81 → 28 → 127
本間朋晃 226 → 380 → 171 → 148 → 126
デスペラード 585 → 494 → 273 → 114 → 120
辻陽太  24 → 66 → 67 → 154 → 109
SANADA △66 → 15 → 53 → 75 → 105
金丸義信 325 → 372 → 182 → 116 → 105
DOUKI 193 → 199 → 105 → 130 → 101
鈴木みのる 54 → 214 → 80 → 102 → 86
邪道   126 → 61 → 69 → 31 → 76
真壁刀義 △18 → 0 → △10 → 64 → 74
田口隆祐 97 → 122 → 46 → 125 → 74
天山広吉 80 → 91 → 53 → 42 → 71
海野翔太 457 → 890 → 213 → 154 → 71
ディック東郷 48 → 45 → 129 → 49 → 63
石森太二  152 → 16 → 79 → 31 → 49
永田裕志 18 → 78 → 56 → 48 → 46
BUSHI 163 → 87 → 58 → 102 → 46
SHO 29 → 49 → 27 → 5 → 41
鷹木信悟 366 → 466 → 74 → 47 → 30
上村優也 22 → 44 → 7 → 31 → 30
EVIL   50 → 31 → 4 → 4 → 25
成田蓮 △10 → 7 → 3 → 0 → △14
飯伏幸太 63 → 178 → △59 → △62 → △246

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.7/11〜7/17)
4週前 → 3週前 → 先々週 → 先週 → 今週
ノア公式 258 → 135 → 88 → 64 → 476
ユニバース 10 → 13 → 4 → △3 → △8
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 2881 → 930 → 642 → 401 → 549
拳王 151 → 85 → 46 → 183 → 209
清宮海斗 96 → 88 → 56 → 72 → 175
丸藤正道 174 → 49 → 112 → 68 → 100
YO-HEY 40 → 46 → 27 → 16 → 62
鈴木秀樹 69 → 40 → 34 → 35 → 61
潮崎豪 110 → 57 → 37 → 23 → 48
原田大輔 13 → 25 → 15 → 16 → 46
稲村愛輝 28 → 17 → 25 → 30 → 45
マサ北宮 16 → 17 → 21 → 10 → 40
岡田欣也 47 → 18 → 21 → 20 → 38
齋藤彰俊 32 → 17 → 9 → 55 → 33
吉岡世起 4 → 39 →16 → 15 → 32
タダスケ 7 → 35 → 2 → 18 → 29
中嶋勝彦 157 → 112 → 34 → 6 → 28
ヨネ △8 → 10 → 9 → 1 → 26
船木誠勝 13 → 13 → 43 → 38 → 25
鈴木鼓太郎 37 → 31 → 22 → 16 → 24
小峠篤司 70 → 26 → 15 → 9 → 23
稲葉大樹 △1 → 24 → 8 → 2 → 21
宮脇純太 8 → 73 → 9 → 14 → 18
征矢学 5 → 8 → 0 → 7 → 13
アレハンドロ 7 → 11 → 9 → 9 → 11
Hi69 13 → 4 → 2 → 4 → 8
NOSAWA論外 12 → 35 → 10 → 23 → 5
谷口周平 △1 → △1 → 7 → △4 → 5
藤村加偉 24 → 15 → 8 → 10 → 4
進祐哉 7 → 7 → 2 → 8 → 3
井上雅央 △1 → 5 → 1 → △1 → 2
矢野安崇 5 → 8 → 8 → 1 → 1
杉浦貴 13 → 4 → △15 → △22 → △43

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/
デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/