プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.6/13〜6/19)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
ノア公式 152 → 29 → 40 → 399 → 258
ユニバース △24 → △4 → 6 → 199 → 10
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 405 → 137 → 24 → 1206 → 2881
丸藤正道 92 → 92 → 45 → 65 → 174
中嶋勝彦 48 → 1 → 48 → 63 → 157
拳王 93 → 43 → 48 → 80 → 151
潮崎豪 210 → 54 → 63 → 73 → 110
清宮海斗 45 → 65 → 53 → 76 → 96
小峠篤司 13 → 14 → 67 → 67 → 70
鈴木秀樹 60 → 43 → 27 → 64 → 69
岡田欣也 △2 → △900 → 21 → 19 → 47
YO-HEY 49 → 18 → 40 → 81 → 40
鈴木鼓太郎 *** → 85 → 21 → 29 → 37
齋藤彰俊 18 → 21 → △2 → 12 → 32
覇王 7 → 15 → 2 → 39 → 29
稲村愛輝 30 → 24 → 55 → 62 → 28
藤村加偉 6 → 0 → 7 → 6 → 24
マサ北宮 21 → 16 → 10 → 12 → 16
船木誠勝 13 → 72 → 18 → 17 → 13
杉浦貴 25 → △5 → △4 → 22 → 13
原田大輔 19 → 8 → 15 → 22 → 13
Hi69 △2 → 3 → 8 → 6 → 13
NOSAWA論外 ** → 29 → 25 → 21 → 12
宮脇純太 17 → 30 → 8 → 8 → 8
タダスケ 6 → 5 → 12 → 18 → 7
進祐哉 21 → 4 → 2 → 12 → 7
アレハンドロ 11 → 12 → 6 → 12 → 7
征矢学 26 → 9 → 8 → 0 → 5
矢野安崇 4 → △3 → △2 → 5 → 5
吉岡世起 11 → △4 → 4 → 19 → 4
谷口周平 21 → △1 → 0 → △2 → △1
井上雅央 △7 → △3 → △3 → △5 → △1
稲葉大樹 △6 → △5 → 3 → △1 → △1
モハメド・ヨネ 8 → 8 → 10 → 19 → △8

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.6/13〜6/19)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 532 → 318 → 535 → 561 → 447
ワールド 366 → 321 → 407 → 381 → 404
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Oカーン 654 → 3699 → 663 → 861 → 957
デスペラード 653 → 927 → 843 → 372 → 915
小島聡 230 → 168 → 164 → 422 → 829
棚橋弘至 241 → 202 → 1596 → 411 → 757
高橋ヒロム 354 → 419 → 473 → 315 → 454
DOUKI 305 → 569 → 368 → 128 → 436
本間朋晃 207 → 290 → 176 → 220 → 368
海野翔太 135 → 316 → 88 → 122 → 365
オカダ 400 → 362 → 588 → 364 → 347
タイチ 190 → 343 → 309 → 276 → 313
KENTA 209 → 122 → 423 → 152 → 260
金丸義信 233 → 413 → 314 → 289 → 256
後藤洋央紀 149 → 248 → 364 → 326 → 205
内藤哲也 315 → 337 → 257 → 198 → 202
飯伏幸太 1237 → 2202 → 342 → 411 → 166
天山広吉 183 → 69 → 46 → 127 → 163
矢野通 215 → 221 → 243 → 187 → 147
BUSHI 109 → 163 → 162 → 70 → 144
田口隆祐 352 → 416 → 233 → 158 → 132
石森太二 264 → 186 → 412 → △205 → 120
永田裕志 165 → 76 → 75 → 67 → 114
鈴木みのる 133 → 142 → 109 → 63 → 110
邪道 328 → 172 → 235 → 133 → 98
ディック東郷 208 → 125 → 92 → 79 → 90
鷹木信悟 255 → 113 → 152 → 166 → 85
ワト 176 → 218 → 166 → 94 → 57
SHO 121 → 154 → 115 → 54 → 55
YOSHI-HASHI 59 → 122 → 76 → 56 → 28
上村優也 116 → 112 → 76 → 24 → 26
真壁刀義 85 → 88 → 25 → 46 → 15
辻陽太 △15 → 102 → △3 → 173 → 11
EVIL 54 → 112 → 99 → 32 → 6
成田蓮 △10 → △2 → 0 → △5 → △24
SANADA 192 → 248 → 155 → 91 → △47

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.6/6〜6/12)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
ノア公式 302 → 152 → 29 → 40 → 399
ユニバース △4 → △24 → △4 → 6 → 199
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 370 → 405 → 137 → 24 → 1206
YO-HEY 51 → 49 → 18 → 40 → 81
拳王 75 → 93 → 43 → 48 → 80
清宮海斗 83 → 45 → 65 → 53 → 76
潮崎豪 78 → 210 → 54 → 63 → 73
小峠篤司 17 → 13 → 14 → 67 → 67
丸藤正道 122 → 92 → 92 → 45 → 65
鈴木秀樹 36 → 60 → 43 → 27 → 64
中嶋勝彦 30 → 48 → 1 → 48 → 63
稲村愛輝 35 → 30 → 24 → 55 → 62
覇王 15 → 7 → 15 → 2 → 39
鈴木鼓太郎 *** → *** → 85 → 21 → 29
杉浦貴 30 → 25 → △5 → △4 → 22
原田大輔 19 → 19 → 8 → 15 → 22
NOSAWA論外 ** → ** → 29 → 25 → 21
モハメド・ヨネ 13 → 8 → 8 → 10 → 19
吉岡世起 16 → 11 → △4 → 4 → 19
岡田欣也 2 → △2 → △900 → 21 → 19
タダスケ 13 → 6 → 5 → 12 → 18
船木誠勝 71 → 13 → 72 → 18 → 17
マサ北宮 15 → 21 → 16 → 10 → 12
進祐哉 23 → 21 → 4 → 2 → 12
齋藤彰俊 △2 → 18 → 21 → △2 → 12
アレハンドロ 18 → 11 → 12 → 6 → 12
宮脇純太 3 → 17 → 30 → 8 → 8
Hi69 18 → △2 → 3 → 8 → 6
藤村加偉 9 → 6 → 0 → 7 → 6
矢野安崇 3 → 4 → △3 → △2 → 5
征矢学 12 → 26 → 9 → 8 → 0
稲葉大樹 5 → △6 → △5 → 3 → △1
谷口周平 △6 → 21 → △1 → 0 → △2
井上雅央 0 → △7 → △3 → △3 → △5

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.6/6〜6/12)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 521 → 532 → 318 → 535 → 561
ワールド 412 → 366 → 321 → 407 → 381
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Oカーン 1205 → 654 → 3699 → 663 → 861
小島聡 486 → 230 → 168 → 164 → 422
棚橋弘至 657 → 241 → 202 → 1596 → 411
飯伏幸太 11164 → 1237 → 2202 → 342 → 411
デスペラード 536 → 653 → 927 → 843 → 372
オカダ 773 → 400 → 362 → 588 → 364
後藤洋央紀 397 → 149 → 248 → 364 → 326
高橋ヒロム 692 → 354 → 419 → 473 → 315
金丸義信 214 → 233 → 413 → 314 → 289
タイチ 486 → 190 → 343 → 309 → 276
本間朋晃 618 → 207 → 290 → 176 → 220
内藤哲也 663 → 315 → 337 → 257 → 198
矢野通 532 → 215 → 221 → 243 → 187
辻陽太 25 → △15 → 102 → △3 → 173
鷹木信悟 146 → 255 → 113 → 152 → 166
田口隆祐 272 → 352 → 416 → 233 → 158
KENTA 593 → 209 → 122 → 423 → 152
邪道 315 → 328 → 172 → 235 → 133
DOUKI 308 → 305 → 569 → 368 → 128
天山広吉 130 → 183 → 69 → 46 → 127
海野翔太 158 → 135 → 316 → 88 → 122
ワト 234 → 176 → 218 → 166 → 94
SANADA 517 → 192 → 248 → 155 → 91
ディック東郷 184 → 208 → 125 → 92 → 79
BUSHI 223 → 109 → 163 → 162 → 70
永田裕志 117 → 165 → 76 → 75 → 67
鈴木みのる 280 → 133 → 142 → 109 → 63
YOSHI-HASHI 275 → 59 → 122 → 76 → 56
SHO 177 → 121 → 154 → 115 → 54
真壁刀義 163 → 85 → 88 → 25 → 46
EVIL 98 → 54 → 112 → 99 → 32
上村優也 118 → 116 → 112 → 76 → 24
成田蓮 11 → △10 → △2 → 0 → △5
石森太二 186 → 264 → 186 → 412 → △205

 

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.5/30〜6/5)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
ノア公式 251 → 302 → 152 → 29 → 40
ユニバース △6 → △4 → △24 → △4 → 6
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
小峠篤司 14 → 17 → 13 → 14 → 67
潮崎豪 131 → 78 → 210 → 54 → 63
稲村愛輝 70 → 35 → 30 → 24 → 55
清宮海斗 91 → 83 → 45 → 65 → 53
中嶋勝彦 22 → 30 → 48 → 1 → 48
拳王 88 → 75 → 93 → 43 → 48
丸藤正道 149 → 122 → 92 → 92 → 45
YO-HEY 113 → 51 → 49 → 18 → 40
鈴木秀樹 90 → 36 → 60 → 43 → 27
NOSAWA論外 ** → ** → ** → 29 → 25
武藤敬司 323 → 370 → 405 → 137 → 24
鈴木鼓太郎 *** → *** → *** → 85 → 21
岡田欣也 17 → 2 → △2 → △900 → 21
船木誠勝 28 → 71 → 13 → 72 → 18
原田大輔 22 → 19 → 19 → 8 → 15
タダスケ 27 → 13 → 6 → 5 → 12
モハメド・ヨネ 16 → 13 → 8 → 8 → 10
マサ北宮 17 → 15 → 21 → 16 → 10
征矢学 14 → 12 → 26 → 9 → 8
Hi69 34 → 18 → △2 → 3 → 8
宮脇純太 30 → 3 → 17 → 30 → 8
藤村加偉 36 → 9 → 6 → 0 → 7
アレハンドロ 29 → 18 → 11 → 12 → 6
杉浦貴 67 → 30 → 25 → △5 → △4
吉岡世起 36 → 16 → 11 → △4 → 4
稲葉大樹 9 → 5 → △6 → △5 → 3
覇王 23 → 15 → 7 → 15 → 2
進祐哉 54 → 23 → 21 → 4 → 2
谷口周平 11 → △6 → 21 → △1 → 0
井上雅央 △6 → 0 → △7 → △3 → △3
齋藤彰俊 32 → △2 → 18 → 21 → △2
矢野安崇 26 → 3 → 4 → △3 → △2

新日本プロレス週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.5/30〜6/5)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
新日公式 519 → 521 → 532 → 318 → 535
ワールド 532 → 412 → 366 → 321 → 407

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 152 → 657 → 241 → 202 → 1596
デスペラード 521 → 536 → 653 → 927 → 843
Oカーン 469 → 1205 → 654 → 3699 → 663
オカダ 135 → 773 → 400 → 362 → 588
高橋ヒロム 298 → 692 → 354 → 419 → 473
KENTA 311 → 593 → 209 → 122 → 423
石森太二 211 → 186 → 264 → 186 → 412
DOUKI 209 → 308 → 305 → 569 → 368
後藤洋央紀 84 → 397 → 149 → 248 → 364
飯伏幸太 263 → 11164 → 1237 → 2202 → 342
金丸義信 129 → 214 → 233 → 413 → 314
タイチ 338 → 486 → 190 → 343 → 309
内藤哲也 258 → 663 → 315 → 337 → 257
矢野通 296 → 532 → 215 → 221 → 243
邪道 382 → 315 → 328 → 172 → 235
田口隆祐 212 → 272 → 352 → 416 → 233
本間朋晃 362 → 618 → 207 → 290 → 176
ワト 197 → 234 → 176 → 218 → 166
小島聡 499 → 486 → 230 → 168 → 164
BUSHI 144 → 223 → 109 → 163 → 162
SANADA 161 → 517 → 192 → 248 → 155
鷹木信悟 117 → 146 → 255 → 113 → 152
SHO 38 → 177 → 121 → 154 → 115
鈴木みのる 211 → 280 → 133 → 142 → 109
EVIL 103 → 98 → 54 → 112 → 99
ディック東郷 147 → 184 → 208 → 125 → 92
海野翔太 193 → 158 → 135 → 316 → 88
YOSHI-HASHI 79 → 275 → 59 → 122 → 76
上村優也 269 → 118 → 116 → 112 → 76
永田裕志 114 → 117 → 165 → 76 → 75
天山広吉 134 → 130 → 183 → 69 → 46
真壁刀義 81 → 163 → 85 → 88 → 25
成田蓮 4 → 11 → △10 → △2 → 0
辻陽太 21 → 25 → △15 → 102 → △3

プロレスリング・ノア週間Twitterフォロワー増加数ランキング

(2022.5/23〜5/29)
4週前 → 3週前 → 2週前 → 先週 → 今週
ノア公式 438 → 251 → 302 → 152 → 29
ユニバース 19 → △6 → △4 → △24 → △4
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
武藤敬司 285 → 323 → 370 → 405 → 137
丸藤正道 158 → 149 → 122 → 92 → 92
鈴木鼓太郎 69 → *** → *** → *** → 85
船木誠勝 24 → 28 → 71 → 13 → 72
清宮海斗 139 → 91 → 83 → 45 → 65
潮崎豪 86 →  131 → 78 → 210 → 54
拳王 83 → 88 → 75 → 93 → 43
鈴木秀樹 125 → 90 → 36 → 60 → 43
宮脇純太 49 → 30 → 3 → 17 → 30
NOSAWA論外 22 → ** → ** → ** → 29
稲村愛輝 43 → 70 → 35 → 30 → 24
齋藤彰俊 29 → 32 → △2 → 18 → 21
YO-HEY 106 → 113 → 51 → 49 → 18
マサ北宮 36 → 17 → 15 → 21 → 16
覇王 49 → 23 → 15 → 7 → 15
小峠篤司 61 → 14 → 17 → 13 → 14
アレハンドロ 54 → 29 → 18 → 11 → 12
征矢学 24 → 14 → 12 → 26 → 9
モハメド・ヨネ 36 → 16 → 13 → 8 → 8
原田大輔 53 → 22 → 19 → 19 → 8
タダスケ 25 → 27 → 13 → 6 → 5
進祐哉 31 → 54 → 23 → 21 → 4
Hi69 17 → 34 → 18 → △2 → 3
中嶋勝彦 65 → 22 → 30 → 48 → 1
藤村加偉 25 → 36 → 9 → 6 → 0
谷口周平 3 → 11 → △6 → 21 → △1
井上雅央 6 → △6 → 0 → △7 → △3
矢野安崇 17 → 26 → 3 → 4 → △3
吉岡世起 22 → 36 → 16 → 11 → △4
杉浦貴 65 → 67 → 30 → 25 → △5
稲葉大樹 10 → 9 → 5 → △6 → △5
岡田欣也 1 → 17 → 2 → △2 → △900

 

月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/

デイリー集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/